| AS Roma | Prossime partite | Migliori giocatori | Nuovi acquisti |
Al 24 marzo 2026, la Roma si trova in una posizione di alta classifica nel campionato di Serie A 2025-2026, spesso in lotta per le posizioni europee (tra il 4° e il 6° posto con circa 29 punti). La squadra sta mostrando un rendimento competitivo, con diverse vittorie, inclusi risultati positivi a fine 2025.
La Roma si prepara a un mese di marzo decisivo tra campionato ed Europa League:
| Data | Orario di inizio | Competizione | Partita | Sede | Risultati |
| 8 Marzo | (18:00) | Serie A | Genoa vs Roma | Stadio Luigi Ferraris | Finita 2-1 |
| 12 Marzo | (18:45) | Europa League | Bologna vs Roma | Stadio Renato Dall'Ara | Finita 1-1 |
| 15 Marzo | (18:00) | Serie A | Como vs Roma | Stadio Giuseppe Sinigaglia | Finita 2-1 |
| 19 Marzo | (21:00) | Europa League | Roma vs Bologna | Stadio Olimpico | Finita 3-4 |
| 22 Marzo | (18:00) | Serie A | Roma vs Lecce | Stadio Olimpico | Finita 1-0 |
| 05 Aprile | (20:45) | Serie A | Inter vs Roma | Stadio San Siro | Non Iniziata |
| 10 Aprile | (20:45) | Serie A | Roma vs Pisa | Stadio Olimpico | Non Iniziata |
I biglietti e gli aggiornamenti ufficiali sulle variazioni di orario sono disponibili sul sito ufficiale della AS Roma. Per quanto riguarda la Roma Femminile, la prossima partita è prevista per oggi alle 18:00 contro l'Inter per le semifinali di Coppa Italia.